| End of Day | |||
| Official MSCI Index Name | Price | Net | Gross |
| Developed Markets | ||||
| Australia | MSDUAS | NDDUAS | GDDUAS | |
| Austria | MSDUAT | NDDUAT | GDDUAT | |
| Belgium | MSDUBE | NDDUBE | GDDUBE | |
| Canada | MSDUCA | NDDUCA | GDDUCA | |
| Denmark | MSDUDE | NDDUDE | GDDUDE | |
| Finland | MSDUFI | NDDUFI | GDDUFI | |
| France | MSDUFR | NDDUFR | GDDUFR | |
| Germany | MSDUGR | NDDUGR | GDDUGR | |
| Greece | MSEUSGE | NDDUGRE | GDUESGE | |
| Hong Kong | MSDUHK | NDDUHK | GDDUHK | |
| Ireland | MSDUIE | NDDUIE | GDDUIE | |
| Italy | MSDUIT | NDDUIT | GDDUIT | |
| Japan | MSDUJN | NDDUJN | GDDUJN | |
| Netherlands | MSDUNE | NDDUNE | GDDUNE | |
| New Zealand | MSDUNZ | NDDUNZ | GDDUNZ | |
| Norway | MSDUNO | NDDUNO | GDDUNO | |
| Portugal | MSDUSPT | NDDUPT | GDDUPT | |
| Singapore | MSDUSG | NDDUSG | GDDUSG | |
| Spain | MSDUSP | NDDUSP | GDDUSP | |
| Sweden | MSDUSW | NDDUSW | GDDUSW | |
| Switzerland | MSDUSZ | NDDUSZ | GDDUSZ | |
| United Kingdom | MSDUUK | NDDUUK | GDDUUK | |
| USA | MSDUUS | NDDUUS | GDDUUS | |
| Emerging Markets | ||||
| Argentina | MSEUSAG | NDEUSAG | GDUESAG | |
| Brazil | MSEUSBR | NDEUSBR | GDUEBRAF | |
| Chile | MSEUSCH | NDEUSCH | GDUESCH | |
| China | MSEUSCF | NDEUCHF | GDUETCF | |
| Colombia | MSEUSCO | NDEUSCO | GDUESCO | |
| Czech Republic | MSEUSCZ | NDEUSCZ | GDUESCZ | |
| Egypt | MSIUEG | NDEUSEG | GDUESEG | |
| Hungary | MSEUSHG | NDEUSHG | GDUESHG | |
| India | MSEUSIA | NDEUSIA | GDUESIA | |
| Indonesia | MSEUSINF | NDEUSIN | GDUESINF | |
| Israel | MSEUSIS | NDEUIS | GDUESIS | |
| Jordan | MSEUSJO | NDEUJOR | GDUESJO | |
| Korea | MSEUSKO | NDEUSKO | GDUESKO | |
| Malaysia | MSDUMAF | NDDUMAF | GDDUMAF | |
| Mexico | MSEUTMXF | NDEUMXF | GDUETMXF | |
| Morocco | MSIUMOR | NDEUSMO | GDUESMO | |
| Pakistan | MSEUSPF | NDEUSPF | GDUESPF | |
| Peru | MSEUSPR | NDEUSPR | GDUESPR | |
| Philippines | MSEUSPHF | NDEUSPH | GDUESPHF | |
| Poland | MSEUSPO | NDEUSPO | GDUESPO | |
| Russia | MSEUSRUS | NDEUSRU | GDUESRUS | |
| South Africa | MSEUSSA | NDEUSRU | GDUESSA | |
| Taiwan | MSEUSTW | NDEUSTW | GDUESTW | |
| Thailand | MSEUSTHF | NDEUSTH | GDUESTHF | |
| Turkey | MSEUSTK | NDEUTUR | GDUESTK | |
| GCC Markets | ||||
| Saudi Arabia | MGCU70 | MGCU70N | MGCU70G | |
| Bahrain* | MGCUBH | MGCUBHN | MGCUBHG | |
| Kuwait* | MGCUOMG | MGCUKWN | MGCUKWG | |
| Oman* | MGCUOM | MGCUOMN | MGCUOMG | |
| Quatar* | MGCUQA | MGCUQAN | MGCUQAG | |
| United Arab Emirates* | MGCUAE | MGCUAEN | MGCUAEG | |
* indicates that country is included in both GCC and Frontier Markets.