体现了中国投资空间的多元化和中国投资方式的多样性。
MSCI中国指数针对提中国市场上的国际和境内投资,包括QDII*和QFII*牌照持有人。MSCI中国指数由一系列国家指数、综合指数和非境内指数组成,其中包括:
- 旗舰MSCI中国A股指数
- MSCI大中华指数,堪称整个中国投资空间的代表性样本,涵盖了A股、H股、B股、红筹股和私企股类型,以及在香港上市的公司;
- MSCI金龙A指数,包括所有中国股票类型、香港股票和台湾股票
MSCI中国A股IMI指数
在2009年对指数编制方法进行改进之后,MSCI中国A股IMI指数目前可以全面地、不重叠地覆盖大盘股、中盘股和小盘股规模区段。
MSCI中国A股IMI指数是MSCI全球可投资市场指数(GIMI)系列的组成部分,采用与MSCI全球指数一致的编制方法。
MSCI中国A股IMI指数旨在成为股票表现基准,为目前投资A股市场众多投资者提供参考。另外还有风格指数和板块指数。
MSCI中国指数和MSCI香港指数
MSCI中国指数和MSCI香港指数是按照MSCI全球可投资市场指数(GIMI)编制方法编制的。MSCI中国指数是MSCI新兴国家指数的一部分。MSCI香港指数是MSCI发达国家指数的一部分。
综合指数
综合指数涵盖了境内和非境内中国股票,旨在体现现有的投资机会。这类指数中涵盖面最广的当属MSCI金龙A指数,该指数涵盖了MSCI中国指数、MSCI香港指数、MSCI中国A股指数和MSCI台湾指数。
MSCI中国指数
所有指数基于MSCI全球可投资市场指数(GIMI)编制方法
| MSCI Indices | 中国A股 | 中国H股 | 中国B股 | 中国红筹股 | 民企股 | 香港* | 汇丰银行 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家指数 | ||||||||
| 中国A股 | ![]() | |||||||
| 中国 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 香港 | ![]() | |||||||
| 非国家指数 | ||||||||
| MSCI 中国H股 | ![]() | |||||||
| MSCI 中国B股 | ![]() | |||||||
| MSCI 中国红筹股 | ![]() | |||||||
| MSCI 民企股 | ![]() | |||||||
| 中国自由 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 中华 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 中华 + 汇丰银行 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 中华除B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 中华除B + 汇丰银行 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 金龙 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 中国综合指数 | ||||||||
| MSCI 中国A股+H股 | ![]() | ![]() | ||||||
| MSCI 中国A股+B股 | ![]() | ![]() | ||||||
| MSCI 中国A股+B股+H股 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 金龙 (A) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 金龙 (A除B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大中华 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大中华除香港 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 大中华 + 汇丰银行 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
* *除私企股,红筹股,H股



